IPL winners list, 2008–2026
In short: There have been 19 IPL champions from 2008 to 2026. Rajasthan Royals won the inaugural 2008 season; Royal Challengers Bengaluru are the current champions (2025 and 2026). Mumbai Indians and Chennai Super Kings share the record with 5 titles each.
Who has won the IPL? (2008–2026)
Nineteen seasons, eight different champions. Mumbai Indians and Chennai Super Kings lead with five titles each; Royal Challengers Bengaluru are the reigning champions after back-to-back wins in 2025 and 2026.
Complete IPL winners list
| Season | Champion | Runner-up | Margin |
|---|---|---|---|
| 2008 | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | 3 wickets |
| 2009 | Deccan Chargers | Royal Challengers Bengaluru | 6 runs |
| 2010 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | 22 runs |
| 2011 | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bengaluru | 58 runs |
| 2012 | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | 5 wickets |
| 2013 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | 23 runs |
| 2014 | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | 3 wickets |
| 2015 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | 41 runs |
| 2016 | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bengaluru | 8 runs |
| 2017 | Mumbai Indians | Rising Pune Supergiant | 1 run |
| 2018 | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | 8 wickets |
| 2019 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | 1 run |
| 2020 | Mumbai Indians | Delhi Capitals | 5 wickets |
| 2021 | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | 27 runs |
| 2022 | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | 7 wickets |
| 2023 | Chennai Super Kings | Gujarat Titans | 5 wickets |
| 2024 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | 8 wickets |
| 2025 | Royal Challengers Bengaluru | Punjab Kings | 6 runs |
| 2026 | Royal Challengers Bengaluru | Gujarat Titans | 5 wickets |
Titles by team
- 5 titles: Mumbai Indians, Chennai Super Kings
- 3 titles: Kolkata Knight Riders
- 2 titles: Royal Challengers Bengaluru
- 1 title: Sunrisers Hyderabad, Gujarat Titans, Rajasthan Royals, Deccan Chargers
For per-season detail — final venue, margin and Player of the Match — see the seasons index.