IPL all-time records
The IPL's leading marks: V Kohli holds the most runs (9,346), YS Chahal the most wickets (233), CH Gayle the highest score (175), and Sunrisers Hyderabad the highest team total (287).
Most runs (career)
Most wickets (career)
Highest team totals
| # | Team | Total | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunrisers Hyderabad | 287 | 15 Apr 2024 | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| 2 | Sunrisers Hyderabad | 286 | 23 Mar 2025 | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad |
| 3 | Sunrisers Hyderabad | 278 | 25 May 2025 | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
| 4 | Sunrisers Hyderabad | 277 | 27 Mar 2024 | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad |
| 5 | Kolkata Knight Riders | 272 | 03 Apr 2024 | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam |
| 6 | Sunrisers Hyderabad | 266 | 20 Apr 2024 | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
| 7 | Punjab Kings | 265 | 25 Apr 2026 | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
| 8 | Delhi Capitals | 264 | 25 Apr 2026 | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
| 9 | Royal Challengers Bengaluru | 263 | 23 Apr 2013 | M Chinnaswamy Stadium |
| 10 | Royal Challengers Bengaluru | 262 | 15 Apr 2024 | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| 11 | Punjab Kings | 262 | 26 Apr 2024 | Eden Gardens, Kolkata |
| 12 | Kolkata Knight Riders | 261 | 26 Apr 2024 | Eden Gardens, Kolkata |
| 13 | Lucknow Super Giants | 257 | 28 Apr 2023 | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh |
| 14 | Delhi Capitals | 257 | 27 Apr 2024 | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
| 15 | Sunrisers Hyderabad | 255 | 22 May 2026 | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad |
Highest individual scores
| # | Player | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1 | CH Gayle | 175 | 66 |
| 2 | BB McCullum | 158 | 73 |
| 3 | KL Rahul | 152 | 67 |
| 4 | Abhishek Sharma | 141 | 55 |
| 5 | Q de Kock | 140 | 70 |
| 6 | Abhishek Sharma | 135 | 68 |
| 7 | AB de Villiers | 133 | 59 |
| 8 | KL Rahul | 132 | 69 |
| 9 | AB de Villiers | 129 | 52 |
| 10 | Shubman Gill | 129 | 60 |
| 11 | RR Pant | 128 | 63 |
| 12 | CH Gayle | 128 | 62 |
| 13 | M Vijay | 127 | 56 |
| 14 | DA Warner | 126 | 59 |
| 15 | MP Stoinis | 124 | 63 |
Most sixes (career)
| # | Player | Sixes |
|---|---|---|
| 1 | CH Gayle | 359 |
| 2 | RG Sharma | 324 |
| 3 | V Kohli | 317 |
| 4 | MS Dhoni | 264 |
| 5 | AB de Villiers | 253 |
| 6 | SV Samson | 243 |
| 7 | KL Rahul | 239 |
| 8 | DA Warner | 236 |
| 9 | KA Pollard | 224 |
| 10 | AD Russell | 223 |
| 11 | JC Buttler | 211 |
| 12 | SK Raina | 204 |
| 13 | SR Watson | 190 |
| 14 | N Pooran | 186 |
| 15 | RV Uthappa | 182 |
Most fours (career)
| # | Player | Fours |
|---|---|---|
| 1 | V Kohli | 847 |
| 2 | S Dhawan | 768 |
| 3 | DA Warner | 663 |
| 4 | RG Sharma | 661 |
| 5 | AM Rahane | 540 |
| 6 | KL Rahul | 509 |
| 7 | SK Raina | 506 |
| 8 | G Gambhir | 492 |
| 9 | SA Yadav | 482 |
| 10 | RV Uthappa | 481 |
| 11 | KD Karthik | 466 |
| 12 | JC Buttler | 459 |
| 13 | Shubman Gill | 446 |
| 14 | F du Plessis | 440 |
| 15 | SV Samson | 432 |
Best bowling in an innings
| # | Player | Figures | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | AS Joseph | 6/12 | 06 Apr 2019 |
| 2 | Sohail Tanvir | 6/14 | 04 May 2008 |
| 3 | A Zampa | 6/19 | 10 May 2016 |
| 4 | Akash Madhwal | 5/5 | 24 May 2023 |
| 5 | A Kumble | 5/5 | 18 Apr 2009 |
| 6 | MM Sharma | 5/10 | 26 May 2023 |
| 7 | JJ Bumrah | 5/10 | 09 May 2022 |
| 8 | I Sharma | 5/12 | 27 Apr 2011 |
| 9 | SL Malinga | 5/13 | 10 Apr 2011 |
| 10 | AS Rajpoot | 5/14 | 26 Apr 2018 |
| 11 | MA Wood | 5/14 | 01 Apr 2023 |
| 12 | AD Russell | 5/15 | 13 Apr 2021 |
| 13 | JP Faulkner | 5/16 | 17 May 2013 |
| 14 | RA Jadeja | 5/16 | 07 Apr 2012 |
| 15 | AJ Tye | 5/17 | 14 Apr 2017 |
Biggest wins by runs
| # | Winner | Margin | Opponent | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai Indians | 146 runs | Delhi Capitals | 06 May 2017 |
| 2 | Royal Challengers Bengaluru | 144 runs | Gujarat Lions | 14 May 2016 |
| 3 | Kolkata Knight Riders | 140 runs | Royal Challengers Bengaluru | 18 Apr 2008 |
| 4 | Royal Challengers Bengaluru | 138 runs | Punjab Kings | 06 May 2015 |
| 5 | Royal Challengers Bengaluru | 130 runs | Pune Warriors | 23 Apr 2013 |
| 6 | Sunrisers Hyderabad | 118 runs | Royal Challengers Bengaluru | 31 Mar 2019 |
| 7 | Royal Challengers Bengaluru | 112 runs | Rajasthan Royals | 14 May 2023 |
| 8 | Punjab Kings | 111 runs | Royal Challengers Bengaluru | 17 May 2011 |
| 9 | Sunrisers Hyderabad | 110 runs | Kolkata Knight Riders | 25 May 2025 |
| 10 | Kolkata Knight Riders | 106 runs | Delhi Capitals | 03 Apr 2024 |